| Institut Technique et Commercial des Aumôniers du Travail de Boussu | ||||||||||
| 2ème Degré Technique de Qualification INDUSTRIE DU BOIS | ||||||||||
| GRILLE HORAIRE | ||||||||||
| Formation Commune | ||||||||||
| 3TQBOIS | 4TQBOIS | |||||||||
| Education physique | 2 | 2 | ||||||||
| Religion catholique | 2 | 2 | ||||||||
| Français | 4 | 4 | ||||||||
| Mathématiques | 4 | 4 | ||||||||
| Sciences et technologies | 2 | 2 | ||||||||
| Sciences humaines | 2 | 2 | ||||||||
| Langues Modernes I : Anglais/Néerlandais | 2 | 2 | ||||||||
| Total formation commune | 18 | 18 | ||||||||
| Formation Optionnelle | ||||||||||
| Dessin technique | 3 | 3 | ||||||||
| Technologie | 3 | 3 | ||||||||
| Mécanique appliquée | 1 | |||||||||
| Sciences appliquées | 1 | 1 | ||||||||
| Electricité appliquée | 1 | |||||||||
| Travaux pratiques | 8 | 8 | ||||||||
| Total formation optionnelle | 16 | 16 | ||||||||
| Horaire hebdomadaire | 34 | 34 | ||||||||
| OBJECTIFS DE LA FORMATION | ||||||||||
| Ce
deuxième degré n’est qu’une étape dans la formation qui doit se prolonger au
3ème degré. Cette option permettra à l’élève d’avoir une meilleure pratique
tout en conservant cependant la possibilité de poursuivre des études
supérieures. Au terme de ces deux années, l’élève sera capable de : |
||||||||||
| ▪
Lire et interpréter les plans d’ensemble et de détails ▪ Etablir des croquis simples et des plans d’ensemble ▪ Choisir les matériaux et outillages nécessaires à la fabrication ▪ Etablir les bordereaux (de commande et de débit) ▪ Organiser la fabrication d’un produit (ouvrage) |
||||||||||
| CERTIFICATION | ||||||||||
| Fin de 4ème année : Certificat de l’Enseignement Secondaire du 2ème degré. | ||||||||||
| ORIENTATION 3ème DEGRE | ||||||||||
| ▪ 3ème degré professionnel : EBENISTE | ||||||||||
| ▪ 3ème degré professionnel : MENUISIER(ERE) | ||||||||||
| 13, rue de Caraman – 7300 BOUSSU Tél. 065/76.61.10 – Fax. 065/76.61.20 | ||||||||||
| E-mail : aumoniers.boussu@sec.cfwb.be | Site : www.itcb.be | |||||||||
| Mise à jour du 24/01/11 | ||||||||||